Optimale Batteriegröße basierend auf historischen Energiedaten
Berechnung läuft... Dies kann einige Sekunden dauern.
| Kapazität (kWh) |
Zyklen pro Jahr |
Vermiedener Netzbezug (kWh/Jahr) |
Jährliche Einsparung (CHF) |
Amortisation (Jahre) |
ROI (%) |
|---|
Die Batteriespeicher-Dimensionierung basiert auf der Analyse historischer Energiedaten (PV-Produktion, Netzbezug, Netzeinspeisung) um die optimale Batteriegröße für maximale Wirtschaftlichkeit zu ermitteln.
Priorität 1: Netzbezug reduzieren
Netzbezug > Netzeinspeisung (netto importierend):Priorität 2: Überschussenergie speichern
Netzeinspeisung > Netzbezug (netto exportierend):In der Praxis können Netzbezug und Netzeinspeisung gleichzeitig auftreten (z.B. durch verschiedene Phasen). Daher arbeitet die Simulation mit dem Netto-Energiefluss:
Für jedes 15-Minuten-Intervall:
Für jede Batteriegröße wird berechnet:
produce_tot, demandvnb_tot, re_tot| Parameter | Standardwert | Beschreibung |
|---|---|---|
| Kapazität | 5-30 kWh | Nutzbare Batteriekapazität |
| Ladewirkungsgrad | 95% | Energieverlust beim Laden |
| Entladewirkungsgrad | 95% | Energieverlust beim Entladen |
| Roundtrip-Effizienz | ~90% | Laden + Entladen |
| Max. Ladeleistung | 5 kW | Maximale Leistung beim Laden |
| Max. Entladeleistung | 5 kW | Maximale Leistung beim Entladen |
| Min. SOC | 10% | Batterieschutz (nicht tiefer entladen) |
| Max. SOC | 95% | Batterieschutz (nicht höher laden) |
| Parameter | Standardwert | Anmerkung |
|---|---|---|
| Netzbezugspreis | 0.25 CHF/kWh | Typischer Schweizer Strompreis |
| Batteriekosten | 800 CHF/kWh | Installierte Kosten inkl. Wechselrichter |
| Lebensdauer | 15 Jahre | Typische Batterielebensdauer |
| Wartungskosten | 0 | Nicht berücksichtigt (vereinfachend) |
| Degradation | 0 | Nicht berücksichtigt (vereinfachend) |
Das Simulationsskript ist verfügbar unter:
/home/pymbrtu/scripts/battery_sizing_simulator.py